SOTA ROMANIA is active. Bookmark this page for further announcements regarding Romanian summits activation.

Lista varfurilor SOTA YO corelata cu ariile protejate din programul YOFF

Gratie eforturilor lui Csaba, YO5PIB, a fost actualizata lista varfurilor si corelata cu lista ariilor protejate din programul "YO Fauna and Flora". Excel To HTML using codebeautify.org ZONA :- CARPATII ORIENTALI
Reference Name Altitude Longitude Latitude Locator Score YOFF
YO/EC-001 Pietrosu Rodnei 2303 24.6350 47.5967 KN27ho 10 YOFF-310
YO/EC-002 Pietrosu Călimani 2100 25.1858 47.1250 KN27od 10 YOFF-002
YO/EC-004 Toroiaga 1930 24.7200 47.7333 KN27ir 8 YOFF-023
YO/EC-005 Toaca 1901 25.9499 46.9775 KN26xx 8 YOFF-003
YO/EC-006 Baiul Mare 1895 25.6242 45.3808 KN25tj 8
YO/EC-007 Giumalău 1856 25.4842 47.4342 KN27rk 8 YOFF-394
YO/EC-008 Piatra Mare 1844 25.6433 45.5483 KN25tn 8 YOFF-379
YO/EC-010 Harghita Mădăraș 1801 25.5819 46.4530 KN26sk 8 YOFF-279
YO/EC-011 Postăvaru 1799 25.5678 45.5689 KN25sn 8 YOFF-390
YO/EC-012 Hășmașul Mare 1792 25.8044 46.7041 KN26vq 8 YOFF-004
YO/EC-013 Saca Mare 1777 25.2279 46.6838 KN26oq 8 YOFF-215
YO/EC-014 Fertău 1589 25.5833 46.5167 KN26tm 8 YOFF-279
YO/EC-016 Grindușu 1664 26.1592 46.6400 KN36bp 8
YO/EC-017 Rarău 1650 25.5725 47.4558 KN27sk 8 YOFF-170
YO/EC-018 Diecilor 1301 25.3392 47.3175 KN27qh 8
YO/EC-019 Căsarul 1591 24.9083 47.2008 KN27ke 8 YOFF-242
YO/EC-020 Harghita Ciceu 1759 25.6178 46.4083 KN26tj 8 YOFF-157
YO/EC-021 Vithovoș 1609 25.7317 46.8608 KN26uu 8
YO/EC-022 Crucii 1516 25.2858 46.7975 KN26pt 8 YOFF-215
YO/EC-023 Higheș 1501 25.8033 46.9275 KN26vw 8
YO/EC-024 Gutâi 1443 23.8617 47.6950 KN17wq 8 YOFF-278
YO/EC-025 Păușa 1374 25.4958 47.6100 KN27ro 8 YOFF-454
YO/EC-027 Ciomatul Mare 1301 25.8883 46.1367 KN26wd 8 YOFF-429
YO/EC-028 Măgura Codlei 1292 25.4050 45.7108 KN25qr 6 YOFF-177
YO/EC-029 Lupoaia 1161 25.6275 47.6808 KN27tq 6
YO/EC-030 La Țoante 1141 25.5867 47.7200 KN27tr 6
YO/EC-031 Seredna 1006 25.5108 47.6800 KN27sq 6 YOFF-454
YO/EC-034 Drăcoaia 666 26.5708 46.3058 KN36gh 2
YO/EC-035 Dealul Vulturești 519 26.4408 47.5317 KN37fm 2
YO/EC-036 Dealul Tansa 467 27.2425 46.9400 KN36ow 1 YOFF-337
YO/EC-037 Crasna 414 27.9123 46.9356 KN36ww 1
YO/EC-038 Ineu 2279 24.8833 47.5250 KN27km 10 YOFF-310
YO/EC-039 Puzdrelor 2189 24.7242 47.5792 KN27in 10 YOFF-310
YO/EC-040 Gărgălău 2159 24.8117 47.5633 KN27jn 10 YOFF-310
YO/EC-041 Negoiasa Mare 2041 24.6908 47.5583 KN27in 10 YOFF-310
YO/EC-042 Căliman Izvor 2032 25.2875 47.1333 KN27pd 10 YOFF-002
YO/EC-043 Țapului 2024 24.6208 47.5333 KN27hm 10 YOFF-310
YO/EC-044 Retițiș 2021 25.2458 47.0975 KN27oc 10 YOFF-002
YO/EC-045 Bistriciorul 1990 25.0567 47.1333 KN27md 8 YOFF-242
YO/EC-046 Corongișu 1987 24.7925 47.5233 KN27jm 8 YOFF-310
YO/EC-047 Tomnatecul II 1967 24.8842 47.5683 KN27kn 8 YOFF-310
YO/EC-048 Farcău 1958 24.4500 47.9217 KN27fw 8 YOFF-023
YO/EC-049 Ciucaș 1954 25.9265 45.5217 KN25xm 8 YOFF-231
YO/EC-051 Omului 1932 25.0925 47.5058 KN27nm 8
YO/EC-052 Laptelui 1931 24.6625 47.5058 KN27hm 8 YOFF-310
YO/EC-053 Neamțului 1923 25.6950 45.4683 KN25ul 8
YO/EC-054 Mihăilecu 1918 24.4650 47.9058 KN27fv 8 YOFF-023
YO/EC-055 Ocolașul Mare 1907 25.9462 46.9529 KN26xw 8 YOFF-003
YO/EC-056 Măieriș 1885 25.1558 47.1575 KN27nd 8 YOFF-002
YO/EC-057 Gropșoare 1883 25.9753 45.4899 KN25xl 8 YOFF-231
YO/EC-058 Budacu 1859 25.6750 47.1225 KN27uc 8
YO/EC-059 Nedeia Țăranului 1857 24.6833 47.4775 KN27il 8 YOFF-310
YO/EC-060 Jupania 1853 24.8725 47.7058 KN27kq 8 YOFF-023
YO/EC-061 Pietrosu Bardău 1850 24.6108 47.8317 KN27ht 8 YOFF-023
YO/EC-062 Cearcănul 1847 24.8325 47.6508 KN27jp 8 YOFF-023
YO/EC-063 Bran 1840 24.2683 47.5175 KN27dm 8 YOFF-445
YO/EC-065 Pietrosu 1791 25.5417 47.3758 KN27sj 8 YOFF-380
YO/EC-066 Paltinului 1787 24.6000 47.4933 KN27hl 8 YOFF-310
YO/EC-067 Goru 1785 26.4175 45.7969 KN35ft 8 YOFF-024
YO/EC-068 Grințieșu 1760 25.7492 47.0850 KN27uc 8
YO/EC-069 Lăcăuți 1777 26.3758 45.8233 KN35et 8 YOFF-024
YO/EC-070 Hășmașul Negru 1773 25.8192 46.7400 KN26vr 8 YOFF-004
YO/EC-071 Penteleu 1772 26.4169 45.6028 KN35fo 8 YOFF-375
YO/EC-072 Grohotișul 1768 25.8646 45.4062 KN25wj 8
YO/EC-074 Țiganului 1736 24.7067 47.7533 KN27is 8 YOFF-023
YO/EC-075 Grințeșu Mic 1734 25.6417 47.2208 KN27tf 8
YO/EC-076 Giurgiu 1721 26.4433 45.7575 KN35fs 8
YO/EC-077 Fărăoane 1715 25.2242 47.4458 KN27ok 8
YO/EC-078 Ecem 1707 25.8390 46.6741 KN26wq 8 YOFF-004
YO/EC-079 Muncelul Râios 1703 24.5008 47.5825 KN27gn 8 YOFF-445
YO/EC-080 Scăricica 1711 25.5933 47.3175 KN27th 8
YO/EC-081 Muntele Amiaza 1695 25.4800 46.6033 KN26ro 8 YOFF-124
YO/EC-082 Scărișoara 1692 24.6117 47.4583 KN27hl 8 YOFF-310
YO/EC-083 Muncelul 1690 25.6275 47.0942 KN27tc 8
YO/EC-085 Fața lui Gherghel 1685 25.8900 45.4470 KN25wk 8 YOFF-231
YO/EC-086 Fâncelul 1684 25.2192 46.8517 KN26ou 8 YOFF-215
YO/EC-087 Pietrosu 1676 26.5092 45.7858 KN35gs 8
YO/EC-088 Licaș 1675 25.7342 46.8125 KN26ut 8 YOFF-004
YO/EC-089 Buba 1670 25.0608 47.1783 KN27me 8 YOFF-242
YO/EC-090 Mălâia 1662 26.1280 45.5062 KN35bm 8 YOFF-410
YO/EC-091 Țapul Mare 1661 25.0817 47.6383 KN27mp 8
YO/EC-092 Zboina Frumoasă 1657 26.5650 45.7342 KN35gr 8 YOFF-409
YO/EC-093 Siriu 1657 26.1460 45.5235 KN35bm 8 YOFF-410
YO/EC-094 Nemira Mare 1649 26.3233 46.2558 KN36dg 8 YOFF-238
YO/EC-095 Prislopul Cataramei 1644 24.8325 47.7175 KN27jr 8 YOFF-023
YO/EC-096 Călimănel 1644 25.4425 47.2117 KN27rf 8
YO/EC-097 Șandrul Mare 1640 26.3392 46.1992 KN36ee 8 YOFF-238
YO/EC-098 Oușorul 1639 25.2575 47.3833 KN27pj 8
YO/EC-099 Coza 1629 26.5517 45.8775 KN35gv 8 YOFF-024
YO/EC-100 Nemira Mică 1627 26.3250 46.2308 KN36df 8 YOFF-238
YO/EC-101 Căldăruși 1627 24.5583 47.4375 KN27gk 8
YO/EC-102 Luhașul 1626 25.7583 46.7525 KN26vs 8
YO/EC-103 Muncelului 1625 24.7208 47.4467 KN27ik 8
YO/EC-104 Lespezi 1643 25.5425 47.3350 KN27si 8
YO/EC-105 Căturii 1625 25.0492 47.5233 KN27mm 8
YO/EC-106 Chișhovoș 1624 25.7350 46.7983 KN26ut 8 YOFF-004
YO/EC-107 Tesla 1613 25.8805 45.5289 KN25wm 8 YOFF-231
YO/EC-108 Heniul Mare 1611 24.7358 47.2775 KN27ig 8
YO/EC-109 Hudin 1611 24.1450 47.5542 KN27bn 8
YO/EC-110 Miroslava 1605 24.8733 47.2358 KN27kf 8
YO/EC-111 Zârna 1603 26.3308 45.8625 KN35du 8
YO/EC-112 Zâmbroslav 1612 24.9950 47.6408 KN27lp 8
YO/EC-113 Măgurii 1601 24.7633 47.6667 KN27jq 8 YOFF-023
YO/EC-114 Măgura Mare 1599 24.5717 47.6075 KN27go 8 YOFF-310
YO/EC-115 Greben 1594 24.5817 47.7542 KN27gs 8 YOFF-023
YO/EC-116 Șloeru Mărcoșanu 1592 25.7842 45.4825 KN25vl 8
YO/EC-117 Păișaua Arsă 1592 26.4658 45.8025 KN35ft 8
YO/EC-118 Zburătura 1590 26.4442 45.8558 KN35fu 8 YOFF-024
YO/EC-119 Bistricioara 1590 24.8992 47.1067 KN27kc 8 YOFF-242
YO/EC-120 Ardelea 1589 26.1292 46.7108 KN36br 8
YO/EC-121 Lucina 1588 25.1592 47.6883 KN27nq 8
YO/EC-122 Hărlagi 1587 25.5692 47.0858 KN27sc 8
YO/EC-123 Clăbucetul Azuga 1586 25.6288 45.4657 KN25tl 8 YOFF-015
YO/EC-124 Măgurița 1582 24.9433 47.2025 KN27le 8 YOFF-242
YO/EC-125 Cornului 1502 25.0283 47.1958 KN27me 8 YOFF-242
YO/EC-126 Piatra Ascuțită 1577 25.3825 46.6017 KN26qo 8 YOFF-124
YO/EC-127 Pleșcuța 1571 24.9633 47.5725 KN27ln 8 YOFF-310
YO/EC-128 Bolovanu Mare 1569 26.0717 46.7067 KN36aq 8
YO/EC-129 Șipoș 1568 25.7000 46.6962 KN26uq 8 YOFF-124
YO/EC-130 Silhoiu Mare 1583 24.9542 47.6783 KN27lq 8 YOFF-023
YO/EC-131 Măgura 1559 25.0600 47.6867 KN27mq 8
YO/EC-132 Căbălașu 1594 26.4642 45.7817 KN35fs 8
YO/EC-133 Cucu 1557 25.7608 46.2183 KN26vf 8 YOFF-280
YO/EC-134 Cotului 1557 26.0108 46.6950 KN36aq 8 YOFF-459
YO/EC-135 Noșcolat 1553 25.9094 46.6080 KN26wo 8 YOFF-459
YO/EC-136 Șoiul Mare 1553 26.1808 46.3400 KN36ci 8 YOFF-455
YO/EC-137 Bâtca Tătărcii 1549 25.1525 47.6133 KN27no 8
YO/EC-138 Bulboace 1548 26.4933 45.8458 KN35fu 8 YOFF-024
YO/EC-139 Măgura 1548 25.8183 47.0258 KN27va 8
YO/EC-140 Dealul Ariilor 1547 24.9650 47.1950 KN27le 8 YOFF-242
YO/EC-141 Prișca 1544 25.6119 46.7948 KN26tt 8 YOFF-124
YO/EC-142 Muncelul 1542 24.7683 47.2675 KN27jg 8
YO/EC-143 Arama Neagră 1538 25.7067 46.6650 KN26up 8 YOFF-124
YO/EC-144 Dodu 1523 25.1742 47.5817 KN27on 8
YO/EC-145 Clăbucetul Taurului 1520 25.5892 45.4622 KN25tl 8 YOFF-015
YO/EC-146 Comarnic 1518 25.7525 47.0042 KN27va 8
YO/EC-147 Vârful Ascuțit 1517 26.0308 46.5675 KN36an 8 YOFF-459
YO/EC-148 Cărunta 1516 26.2500 46.4192 KN36dk 8
YO/EC-149 Bâtca Comorii 1513 25.8125 47.2600 KN27vg 8
YO/EC-150 Suhardul Mare 1504 25.7780 46.8043 KN26vt 8 YOFF-004
YO/EC-151 Mușat 1503 26.3912 45.9469 KN35ew 8 YOFF-315
YO/EC-152 Măgura 1503 25.4050 47.0958 KN27qc 8
YO/EC-153 Dungu cota 1529 1529 25.8908 45.5492 KN25wn 8 YOFF-231
YO/EC-154 Borzont 1496 25.3158 46.6392 KN26pp 8
YO/EC-155 Viscolul 1494 26.0064 46.4245 KN36ak 8 YOFF-459
YO/EC-156 Veju Mare 1494 25.2850 47.7183 KN27pr 8 YOFF-173
YO/EC-157 Măgura Tarcău 1493 26.0808 46.8433 KN36au 8
YO/EC-158 Chiozrezul Mare 1491 25.5600 46.9075 KN26sv 8 YOFF-124
YO/EC-159 Lunaș 1489 25.7542 46.7700 KN26vs 8
YO/EC-160 Bretila 1489 25.0300 47.5792 KN27mn 8
YO/EC-161 Chicera lui Pasăre 1506 24.9858 47.1192 KN27lc 8 YOFF-242
YO/EC-162 Păltiniș 1486 25.4100 47.1142 KN27qc 8
YO/EC-163 Jidanul 1482 25.8250 46.8675 KN26vu 8
YO/EC-164 Măgura Mare 1480 25.2008 46.9017 KN26ov 8 YOFF-215
YO/EC-165 Husăuș 1479 26.3275 45.6400 KN35dp 8
YO/EC-166 Hudieș 1479 24.1733 47.5533 KN27cn 8
YO/EC-167 Pașcani 1479 25.3917 47.6542 KN27qp 8 YOFF-454
YO/EC-168 Tătarul Mare 1476 26.0650 45.4850 KN35al 8 YOFF-231
YO/EC-169 Bâtca Oblânc 1477 25.6688 47.3681 KN27ui 8
YO/EC-170 Vârful lui Crai 1503 26.0400 45.4192 KN35ak 8 YOFF-231
YO/EC-171 Botoșul Mare 1472 25.2258 47.5450 KN27on 8
YO/EC-172 Nebununul Mare 1473 25.8675 45.3567 KN25wi 8
YO/EC-173 Clăbucet 1460 25.9858 45.3867 KN25xj 8
YO/EC-174 Cornii 1457 24.8842 47.3942 KN27kj 8
YO/EC-175 Capostaș 1456 26.1826 46.2867 KN36cg 8
YO/EC-176 Găina 1455 25.2250 47.6683 KN27oq 8
YO/EC-177 Măieruș 1454 26.1167 46.7508 KN36bs 8
YO/EC-178 Muntele Cristeș 1451 26.1898 46.4150 KN36cj 8
YO/EC-179 Craicutul 1449 25.9867 46.7642 KN26xs 8
YO/EC-180 Alunișul Mare 1448 25.4758 47.1350 KN27rd 8
YO/EC-181 Ștârbu 1447 25.2042 47.6817 KN27oq 8
YO/EC-182 Iavardi 1444 25.9142 46.6417 KN26wp 8 YOFF-459
YO/EC-183 Cracu Geamăna 1442 26.3008 46.6500 KN36dp 8
YO/EC-184 Podu Calului 1439 26.3568 45.5284 KN35em 8
YO/EC-185 Bivolul 1535 25.9342 47.2525 KN27xg 8
YO/EC-186 Țiflei 1474 24.4883 47.5592 KN27fn 8
YO/EC-187 Perșa 1430 25.0333 47.4308 KN27mk 8
YO/EC-188 Mogoș Biuc 1418 25.7080 46.7342 KN26ur 8 YOFF-124
YO/EC-189 Furu Mare 1415 26.6233 45.6358 KN35hp 8
YO/EC-190 Piscul Hergheliei 1413 26.3400 45.7308 KN35er 8
YO/EC-191 Hrebeni 1407 25.2450 47.7233 KN27or 8 YOFF-173
YO/EC-192 Tomatul de Mijloc 1418 26.0050 46.3992 KN36aj 8 YOFF-459
YO/EC-193 Colocani 1395 26.5900 45.8367 KN35hu 8 YOFF-024
YO/EC-194 Lepșa 1390 26.4380 45.9899 KN35fx 8 YOFF-315
YO/EC-195 Piatra Șugăului 1385 25.8433 46.8458 KN26wu 8 YOFF-226
YO/EC-196 Bâtca Arsurilor 1384 25.6875 47.0258 KN27ua 8
YO/EC-197 Văcăria 1383 25.6167 47.4025 KN27tj 8
YO/EC-198 Hurduga 1382 25.8850 47.0975 KN27wc 8
YO/EC-199 Ostrei 1382 25.7575 47.3542 KN27vi 8
YO/EC-200 Piatra Tâlharului 1381 26.5400 46.0233 KN36ga 8 YOFF-024
YO/EC-201 Bâtca Nedeii 1380 25.7433 47.3200 KN27uh 8
YO/EC-202 Orața 1380 25.2575 47.5233 KN27pm 8
YO/EC-203 Iorești 1379 25.4575 47.6433 KN27rp 8 YOFF-454
YO/EC-204 Burda 1378 26.1067 46.4150 KN36bj 8
YO/EC-205 Muntele Agăș 1377 26.1025 46.3792 KN36bj 8
YO/EC-206 Mezovezul 1377 25.5800 47.0275 KN27sa 8
YO/EC-207 Piscul Bașca 1375 26.2500 46.2975 KN36dh 8 YOFF-455
YO/EC-208 Pilișca Mare 1374 25.8215 46.1535 KN26vd 8
YO/EC-209 Mueruș 1372 26.2633 46.3800 KN36dj 8
YO/EC-210 Muncelul 1369 24.2175 47.8975 KN27cv 8 YOFF-023
YO/EC-211 Bacta 1368 25.3450 46.7625 KN26qs 8 YOFF-124
YO/EC-212 Măgura Sângeorz 1368 24.6092 47.4067 KN27hj 8
YO/EC-213 Picioru Negru 1368 24.5417 47.4725 KN27gl 8
YO/EC-214 Cerdac 1365 26.5833 45.5708 KN35hn 8
YO/EC-215 Dealul Bârgău 1362 24.8333 47.2883 KN27kg 8
YO/EC-216 Văratec 1358 24.0417 47.6600 KN27ap 8 YOFF-489
YO/EC-217 Fagul Înalt 1357 25.6092 46.8833 KN26tv 8
YO/EC-218 Păgânilor 1351 25.9010 46.4731 KN26wl 8 YOFF-459
YO/EC-219 Dosul Zâmbroaiei 1346 24.9442 47.2342 KN27lf 8
YO/EC-220 Monteoru 1344 26.2108 45.4658 KN35cl 8
YO/EC-221 Chicera 1343 25.8408 46.9217 KN26ww 8
YO/EC-222 Aluniș 1343 26.3075 46.5217 KN36dm 8
YO/EC-223 Băișescu 1340 25.7983 47.3100 KN27vh 8
YO/EC-224 Vârful Verde 1339 25.9358 46.9017 KN26xv 8 YOFF-003
YO/EC-225 Obcina Lapoșului 1337 26.3358 46.3708 KN36ei 8
YO/EC-226 Arșița 1336 25.2233 47.7808 KN27os 8 YOFF-173
YO/EC-227 Oala 1334 25.3575 47.4158 KN27qj 8
YO/EC-228 Baicu 1328 25.9383 47.1725 KN27xe 8
YO/EC-229 Smida Floarei 1322 26.0027 46.8353 KN36au 8
YO/EC-230 Măgura Neagră 1321 24.8725 47.3250 KN27kh 8
YO/EC-231 Chiuzul Păpăuți 1320 26.2240 45.7927 KN35ct 8
YO/EC-232 Păltinet 1317 25.8033 45.2817 KN25vg 8
YO/EC-233 Prislop 1332 23.9974 47.6675 KN17xq 8
YO/EC-234 Rosohata 1282 25.1575 47.7483 KN27nr 6
YO/EC-235 Igniș 1307 23.6733 47.7325 KN17ur 8 YOFF-521
YO/EC-236 Muncelu 1302 25.4625 47.5458 KN27rn 8 YOFF-173
YO/EC-237 Tomnatec 1302 25.5983 47.5617 KN27tn 8 YOFF-454
YO/EC-238 Orodic 1298 25.9900 46.6233 KN26xo 6 YOFF-459
YO/EC-239 Erboasa 1294 24.8067 47.2858 KN27jg 6
YO/EC-240 Murgoci 1293 26.2283 46.7992 KN36ct 6 YOFF-341
YO/EC-241 Fitifoiul 1292 25.5400 45.5105 KN25sm 6
YO/EC-242 Talabor 1292 25.7158 46.3217 KN26uh 6
YO/EC-243 Pleșca Mare 1292 23.7117 47.8117 KN17ut 6 YOFF-281
YO/EC-244 Bâjna 1289 24.6227 47.6874 KN27hq 6 YOFF-023
YO/EC-245 Bota Mare 1287 26.2208 45.6224 KN35co 6
YO/EC-246 Bâtca Răchiței 1282 26.0533 46.7758 KN36as 6
YO/EC-247 Runcu 1281 25.4675 45.5200 KN25rm 6
YO/EC-248 Tisarul Mic 1280 26.5328 45.9274 KN35gw 6 YOFF-024
YO/EC-249 Dorna 1275 25.0658 47.2233 KN27mf 6
YO/EC-250 Bondariului 1266 24.8550 47.2742 KN27kg 6
YO/EC-251 Făgetul Ciucului 1264 25.8083 46.8000 KN26vt 6 YOFF-004
YO/EC-252 Piatra Arsă 1258 25.4991 45.5057 KN25rm 6
YO/EC-253 Sihla 1258 26.1017 46.7967 KN36bt 6
YO/EC-254 Măgura Coșnei 1256 25.1742 47.4092 KN27oj 6
YO/EC-255 Stânișoarelor 1254 24.2133 47.5917 KN27co 6 YOFF-445
YO/EC-256 Breze 1253 23.6908 47.7875 KN17us 6
YO/EC-257 Cotumba / Obcina Rotundă 1251 26.1506 46.4833 KN36bl 6
YO/EC-258 Pietroasa 1201 23.5242 47.7967 KN17st 6
YO/EC-259 Mogoșa 1246 23.7875 47.6575 KN17vp 6
YO/EC-260 Vârful Secuiesc 1245 25.9983 46.9225 KN26xw 6
YO/EC-261 Culmea Rotundă 1245 23.6442 47.8517 KN17tu 6 YOFF-281
YO/EC-262 Ehrește 1244 25.3350 47.8333 KN27qu 6 YOFF-173
YO/EC-263 Cărpiniș / Dosul Pietrii 1240 25.9353 46.0839 KN26xc 6 YOFF-230
YO/EC-264 Culmea Crucilor 1231 24.9742 47.5000 KN27lm 6
YO/EC-265 Buhalnița 1231 26.1308 47.0558 KN37bb 6 YOFF-018
YO/EC-266 Răchitiș 1227 25.4175 47.5592 KN27rn 6 YOFF-173
YO/EC-267 Bobeica 1230 25.3789 47.5713 KN27qn 6 YOFF-173
YO/EC-268 Muntele Negru 1226 26.3675 46.0183 KN36ea 6 YOFF-315
YO/EC-269 Păltâneasa 1226 24.9408 47.3192 KN27lh 6
YO/EC-270 Sihloaia 1224 25.4592 47.8108 KN27rt 6 YOFF-454
YO/EC-271 Pilișca 1223 25.9134 45.7093 KN25wr 6
YO/EC-272 Vârful Negru 1232 23.7833 47.8558 KN17vu 6 YOFF-281
YO/EC-273 Scorușeț 1222 25.6908 47.6867 KN27uq 6
YO/EC-274 Sergieva 1222 25.3617 47.7725 KN27qs 6 YOFF-454
YO/EC-275 Piscul Mesteacănului 1221 26.4683 45.9558 KN35fw 6 YOFF-024
YO/EC-276 Măgura Porcului 1221 24.1150 47.5942 KN27bo 6 YOFF-445
YO/EC-277 Maxim 1220 24.3825 47.7925 KN27et 6
YO/EC-278 Munțișoru 1217 25.9908 47.1783 KN27xe 6
YO/EC-279 Tășuleasa 1215 24.9683 47.2583 KN27lg 6
YO/EC-280 Gombaș / Cota 1214 1214 26.1750 46.1675 KN36ce 6 YOFF-422
YO/EC-281 Vârful Pădurii 1217 25.9175 46.0362 KN26xa 6 YOFF-169
YO/EC-282 Prislopașu 1213 26.1475 47.0192 KN37ba 6
YO/EC-283 Măgura 1209 25.9675 47.3208 KN27xh 6
YO/EC-284 Hâga 1212 24.6817 47.6967 KN27iq 6 YOFF-023
YO/EC-285 Gâlma 1202 26.1158 45.4650 KN35bl 6
YO/EC-286 Prislopașu 1201 24.5283 47.7292 KN27gr 6 YOFF-023
YO/EC-287 Fântânele 1201 24.7858 47.4425 KN27jk 6
YO/EC-288 Ciclomului / cota 1221 1221 25.8752 45.6008 KN25wo 6
YO/EC-289 Măgurii 1194 24.4533 47.4208 KN27fk 6
YO/EC-290 Bariț 1215 26.3233 45.9258 KN35dw 6 YOFF-315
YO/EC-291 Ivănețu 1191 26.4892 45.4892 KN35fl 6
YO/EC-292 Plaiul Ciungetului 1185 26.3767 46.2625 KN36eg 6
YO/EC-293 Ștefăniței 1181 24.3758 47.5925 KN27eo 6 YOFF-445
YO/EC-294 Vârful Brazilor 1179 23.7258 47.8458 KN17uu 6 YOFF-281
YO/EC-295 Capu Corbului 1178 25.6250 46.9833 KN26tx 6
YO/EC-296 Dealul Mare Sihlea 1178 26.1650 47.1400 KN37bd 6 YOFF-018
YO/EC-297 Măgura Runcului 1176 25.5242 47.5258 KN27sm 6
YO/EC-298 Hoitu 1175 24.4375 47.5142 KN27fm 6
YO/EC-299 Bărzăuța 1174 26.2392 46.2192 KN36cf 6 YOFF-422
YO/EC-300 Țețelea 1173 25.9825 46.1342 KN26xd 6 YOFF-230
YO/EC-301 Măgura Mare 1190 24.7875 47.4008 KN27jj 6
YO/EC-302 Runcașului 1167 24.1033 47.6267 KN27bp 6 YOFF-489
YO/EC-303 Măgura Cașin 1165 26.5925 46.1133 KN36hc 6
YO/EC-304 Vârful Mare 1163 25.6400 47.4717 KN27tl 6
YO/EC-305 Leu 1162 25.2450 46.9717 KN26ox 6 YOFF-026
YO/EC-306 Diacu 1162 25.6742 47.4408 KN27uk 6
YO/EC-307 Măgura Gârcina 1162 26.2442 47.0608 KN37cb 6 YOFF-018
YO/EC-308 Răchitiș 1159 25.5230 47.0390 KN27sa 6
YO/EC-309 Dealul Pietrei 1158 24.8617 47.1808 KN27ke 6 YOFF-242
YO/EC-310 Măgura Vacii 1158 25.5175 47.8625 KN27su 6
YO/EC-311 Răchitișul 1153 25.6675 46.6025 KN26uo 6 YOFF-124
YO/EC-312 Secăria 1149 25.7087 45.2765 KN25ug 6
YO/EC-313 Măgura Sărată 1146 25.7325 47.4958 KN27ul 6
YO/EC-314 Prislopul 1142 23.7408 47.7633 KN17us 6 YOFF-281
YO/EC-315 Locoțeilor 1140 26.6147 45.9473 KN35hw 6 YOFF-024
YO/EC-316 Măgura Săbii 1140 24.3983 47.5525 KN27en 6
YO/EC-317 Capului 1140 24.4983 47.4158 KN27fj 6
YO/EC-318 Runcul 1129 25.5400 47.5200 KN27sm 6
YO/EC-319 Coștileva 1128 25.2725 47.8675 KN27pu 6 YOFF-173
YO/EC-320 Sima 1162 26.0492 46.9200 KN36aw 6
YO/EC-321 Pintenu 1119 24.2925 47.6283 KN27dp 6 YOFF-445
YO/EC-322 Măgura lui Arsente 1118 24.8175 47.3833 KN27jj 6
YO/EC-323 Obcina Grindei 1118 24.0817 47.6117 KN27ao 6
YO/EC-324 Zboiu 1114 26.4117 45.4300 KN35ek 6
YO/EC-325 Corongoș 1187 26.1735 45.6633 KN35cp 6
YO/EC-326 Cetății 1104 25.4383 45.8600 KN25ru 6 YOFF-322
YO/EC-327 Estere 1101 25.7889 45.5893 KN25vo 6
YO/EC-328 Vârful Negru 1091 26.1040 45.6084 KN35bo 6
YO/EC-329 Muntele Bradului 1091 23.5700 47.9533 KN17sw 6 YOFF-548
YO/EC-330 Hășnăș 1086 25.6783 47.5258 KN27um 6
YO/EC-331 Spinarea Lungă 1085 25.5158 45.5958 KN25so 6
YO/EC-332 Iepii 1082 25.8058 47.3850 KN27vj 6
YO/EC-333 Țiganului 1081 26.0858 45.3575 KN35bi 6
YO/EC-334 Becheci 1080 24.9615 46.6134 KN26lo 6 YOFF-478
YO/EC-335 Pleșii 1077 26.1592 45.3892 KN35bj 6
YO/EC-336 Bodea 1073 25.5642 47.5092 KN27sm 6
YO/EC-337 Cârlanului 1072 25.9825 45.7183 KN25xr 6
YO/EC-338 Clădita Mare 1066 25.8375 47.4425 KN27wk 6
YO/EC-340 Highiș 1058 25.7019 45.6013 KN25uo 6
YO/EC-341 Măgura 1057 24.9183 47.4242 KN27lk 6
YO/EC-342 Măcriș 1054 25.6650 47.6533 KN27tp 6
YO/EC-343 Măgura Domesnic 1054 26.1158 47.2100 KN37bf 6
YO/EC-344 Firtușu 1050 25.1475 46.4417 KN26nk 6 YOFF-122
YO/EC-345 Șatra 1049 23.8500 47.5592 KN17wn 6
YO/EC-346 Pufu 1047 26.4258 46.2275 KN36ff 6 YOFF-411
YO/EC-347 Tarnița 1056 25.3092 46.9667 KN26px 6
YO/EC-348 Vârful lui Dan 1038 24.4225 47.6783 KN27fq 6
YO/EC-349 Șumuleul Mare 1033 25.8425 46.3728 KN26wi 6 YOFF-459
YO/EC-350 Vârful Mare 1033 26.2175 47.0058 KN37ca 6
YO/EC-351 Piatra Runcului 1111 26.4992 46.1242 KN36fc 6
YO/EC-352 Bucnitori 1032 24.7117 47.3708 KN27ii 6
YO/EC-353 Șiclodului 1028 25.0600 46.5333 KN26mm 6 YOFF-478
YO/EC-355 Murgul Mare 1015 25.8008 46.0775 KN26vb 6 YOFF-169
YO/EC-356 Cozmița 1015 26.1258 46.9175 KN36bw 6
YO/EC-357 Păltiniș 1015 26.4608 46.1925 KN36fe 6
YO/EC-358 Ascuțita Mare 1014 25.7433 47.5283 KN27um 6
YO/EC-359 Muntele Mic 1012 23.4567 47.7925 KN17rt 6
YO/EC-360 Bursunarul 1008 26.0192 47.3617 KN37ai 6
