Detalii preliminare ARM SOTA Romania

Iata lista varfurilor incluse in prima versiune ARM:

Ref.no Peak Height Lat. Long.
m ft.
EC-001 Tibles 1840 6052 47.520.430 24.258.780
EC-003 Gutaiul Mare 1443 4747 47.703.540 23.842.610
EC-004 Pietrosu 2120 6974 47.589.472 24.636.521
EC-005 Murgu 1890 6217 47.726.579 24.715.933
EC-006 Pietrele Rosii 1787 5878 47.481.660 25.104.160
EC-007 Gruiu 1882 6191 47.118.810 25.152.530
EC-008 Sa Mare 1588 5234 46.846.140 25.191.211
EC-009 Grindusu 1664 5474 46.494.524 26.065.142
EC-010 Harghita Madaras 2287 7523 46.491.780 25.748.700
EC-011 Harghita Ciceu 1746 5790 46.139.701 25.620.221
EC-012 Giumalau 1859 6115 47.434.261 25.484.031
EC-013 Rarau 1651 5431 47.440.800 25.566.610
EC-014 Munticelu Criminis 1373 4516 46.860.060 25.845.250
EC-015 Vitos 1531 5036 46.859.480 25.731.998
EC-016 Highes 1504 4947 46.927.700 25.803.140
EC-017 Hasmasul Mare 1793 5895 46.704.170 25.804.330
EC-018 Toaca 1901 6253 46.977.501 25.949.940
EC-019 Bratocea 1694 5572 45.496.280 25.898.270
EC-020 Baiul Mare 1891 6220 45.383.690 25.622.011
EC-021 Piatra Mare 1847 6076 45.550.670 25.638.650
EC-022 Postavaru 1800 5921 45.568.970 25.567.890
EC-023 Tampa 964 3171 45.634.150 25.592.880

MC-001 Omu 2508 8250 45.445.530 25.456.410
MC-002 Costila 2491 8194 45.427.431 25.485.240
MC-003 Caraiman 2320 7632 45.406.220 25.490.100
MC-004 Scara 2423 7970 45.448.560 25.433.410
MC-005 Sa Valea Cerbului 2332 7342 45.438.370 25.453.470
MC-006 Curmatura Hornurilor 2384 7842 45.448.380 25.440.231
MC-007 Bucsoiul 2493 8201 45.456.111 25.462.862
MC-008 Furnica 2103 6918 45.363.560 25.494.220
MC-009 Varful cu Dor 2024 6658 45.351.490 25.489.730
MC-010 Sf.Ilie 1889 6214 45.380.910 25.321.420
MC-011 La OM /Piscul Baciului/ 2308 7592 45.526.980 25.211.680
MC-012 Saua Padinei Inchise 1950 6414 45.553.380 25.244.960
MC-013 Piatra Mica 1816 5974 45.549.820 25.271.770
MC-014 Rosu 2476 8145 45.475.780 25.952.290
MC-015 Vacarea 2080 6842 45.437.840 24.983.950
MC-016 Moldoveanu 2545 8372 45.599.550 24.736.160
MC-017 Negoiu 2537 8345 45.585.093 24.558.809
MC-018 Vistea Mare 2527 8312 44.603.110 24.736.911
MC-019 Lespezi 2522 8296 45.577.930 24.570.011
MC-020 Caltunul 2509 8253 45.578.230 24.567.662
MC-021 Capra 2494 8204 45.597.440 24.610.072
MC-022 Urlea 2477 8148 45.606.530 24.829.910
MC-023 Vanatoarea lui Buteanu 2507 8248 45.604.340 24.631.970
MC-024 Cozia /Ciuha Mica/ 1629 5359 45.317.980 24.339.990
MC-025 Cindrel 2253 7411 45.578.620 23.801.810
MC-026 Balota 2100 6908 45.314.770 23.884.010
MC-027 Sa Stefanu-Lac Muntinu 1915 6299 45.380.220 23.650.210
MC-028 Parangul Mare 2522 8296 45.340.380 23.539.010
MC-029 Parangul Mic 2091 6878 45.388.150 23.491.250
MC-030 Carja 2427 7984 45.363.080 23.521.120
MC-031 Gruiu 2319 7628 45.339.050 23.551.190
MC-032 Straja 1869 6148 45.307.810 23.265.250
MC-033 Godeanu 2229 7332 45.231.840 22.647.270
MC-034 Gugu 2291 7536 45.242.110 22.699.110
MC-035 Varful Pietrele Albe 1340 4408 44.978.930 22.539.620
MC-036 Dobrii 1940 6382 45.158.200 22.560.140
MC-037 Caleanu /Tarcu/ 2192 7211 45.280.560 22.533.350
MC-038 Peleaga 2509 8253 45.365.630 22.892.820
MC-039 Valea Rea 2060 6776 45.380.220 22.903.770
MC-040 Bucura 2 2214 7283 45.365.880 22.862.520
MC-041 Judele 2207 7260 45.355.610 22.853.540
MC-042 Retezat 2485 8174 45.380.850 22.849.340
MC-043 Lolaia 2287 7523 45.389.540 22.854.580
MC-044 Zlata 2141 7043 45.338.290 22.783.990

WC-001 Ciucaru Mare 317 1043 44.608.640 22.259.270
WC-002 Semenic 1435 4720 45.052.095 22.023.834
WC-003 Gozna 1447 4760 45.095.173 22.308.900
WC-004 Ochiul Beiului 301 990 44.935.980 21.790.450
WC-005 Lacul Dracului 255 839 44.861.320 21.814.120
WC-006 Culmea Poetii 617 2030 45.163.767 21.422.177
WC-007 Pades 1382 4546 45.404.070 22.104.540
WC-008 Piatra Secuiului 1127 3707 46.446.445 23.587.830
WC-009 Plesu 1112 3658 46.284.573 22.143.113
WC-010 Gaina 1486 4888 46.220.764 22.460.168
WC-011 Curcubata Mare 1869 6148 46.440.820 22.688.900
WC-012 Vladeasa 1832 6026 46.755.203 22.796.350
WC-013 Dumitrasa 1639 5391 46.551.160 23.173.020
WC-014 Chicera Comarii 1475 4852 46.592.200 23.314.520
WC-015 Vladeasa 1840 6056 46.753.920 22.798.190
WC-016 Hodrancusa 1024 3368 46.801.670 22.538.480
WC-017 Pietrele Daicii 979 3220 46.841.670 22.577.730
WC-018 Botii 974 3204 46.864.300 22.614.040
WC-019 Magura Stanii 716 2355 47.153.430 23.103.030
WC-020 Biliana 1381 4543 45.007.500 22.452.890
WC-021 Ariana 1511 4970 45.013.700 22.456.810
WC-022 Zglivar 1713 5.635 45.055.000 22.503.590
WC-023 Babei 1833 6030 45.121.260 22.529.550


Definirea regiunilor a fost facuta, in cele din urma, pe baza grupelor distincte dpdv morfologic, geofizic si geografic.



Aceasta este harta folosita ca referinta intrucat nu am reusit sa gasesc un sistem pertinent de partajare pe grupe montane.
Indicativele de varfuri propuse in ARM sunt:
« Carpatii Orientali » - Eastern Carpathians - Region « YO/EC » ;
« Carpatii Meridionali » - Middle Caprathians - Region « YO/MC »;
« Carpatii Occidentali » - Western Carpathians - Region « YO/WC »;
« Podisul Dobrogei » - Dobrogea Tableland (Macin) - Region « YO/MN » ;
« Depresiunea Transilvaniei » - Transilvania Basin - Region « YO/TB » ;
« Podisul Moldovei » - Moldavian Tableland - Region « YO/MT » ;

Despre SOTA romania se mai discuta si aici.

Am finalizat ARM pentru SOTA Romania!

Cu sprijinul deosebit de valoros al lui YO2BP, Thury Zoltan din Timisoara (tot Banatu'i fruncea!) am reusit sa strang laolalta un numar suficient de varfuri din cele trei grupe majore ale Carpatilor (Orientali, Meridionali si Occidentali) pentru a finaliza versiunea I a ARM.
Mai facem o scurta verificare si ii dam drumul catre biroul SOTA.
Impartirea s-a facut pe grupele montane principale, respectiv Carpatii Orientali, Meridionali si Occidentali.
Desi am dorit sa includ si Muntii Macin in aceasta prima versiune a ARM, lipsa datelor precise m-a impiedicat. Poate in versiunile ulterioare, cu sprijinul vostru.

Propunere pentru stabilirea zonei

Propun impartirea Romaniei in vederea realizarii manualului de aderare in regiunile istorice deja consacrate:
-Muntenia; MT
-Moldova; MD
-Bucovina; BI
-Maramures; MM
-Crisana; CR
-Banat; BA
-Oltenia; OT
-Transilvania; TV
-Dobrogea. DG

In cadrul acestor zone vom identifica masivele muntoase. In cadrul masivelor muntoase vor fi identificate varfurile.

Conform regulilor SOTA, masivele muntoase vor fi desemnate prin doua litere, urmate de un grup de 3 cifre care identifica varful.




Cel mai bine ar fi pe judete dar nu sunt convins ca voi gasi cate un voluntar SOTA in fiecare judet!



Informatiile despre varfurile respective vor fi prezentate in urmatorul tip de tabel:
Ref.no Peak Height Lat. Long. Available Mountain group Access class Pts.
m ft. From Since


































Ref no> Numarul de identificare al varfului;
Peak> Numele sub care este cunoscut varful;
Height> Inaltimea a.s.l (de la nivelul marii)
Lat, Long> coordonatele, de preferinta absolute in format GG'MM'SS;
Available... >Valabil incepand cu data, pana la data...
Mountain group> masivul muntos din care face parte varful;
Access class> o nota, de la 1(usor) la 5(dificil), utila pentru stabilirea bonus-urilor de sezon;
PTS> puncte acordate pentru legatura.

Capul de tabel nu incape aici, asa ca tabelul xls poate fi accesat in google groups aici>>>>>>>

Cei care cred ca pot sa se "inhame" la acest proiect sunt asteptati sa dea un semn pe e-mail: pie.romania@gmail.com

Reguli generale de participare la program

Criterii de includere a varfurilor montane:
Nu orice varfuri montane sunt eligibile pentru programul S.O.T.A. Criteriile pe care un asemenea varf trebuie sa le indeplineasca sunt:
-sa prezinte o diferenta de nivel fata de mediul geografic inconjurator de cel putin 150m;
-in cazul in care varful respectiv
-sa fie accesibil cu pasul;
-sa permita conditii de repaus in limita a 50 de metri sub varful propriu-zis;
-intre varful propriu zis si creasta trebuie sa fie o separare verticala. In cazul in care varfurile sunt separate prin creste superficiale, acestea vor fi considerate ca alcatuind un singur varf.

Pentru ca programul S.O.T.A.-Romania isi doreste sa fie accesibil tuturor categoriilor de varsta si de pregatire fizica, precum si in considerarea faptului ca activatorul isi transporta echipamentele radio si sursa de energie electrica, vom include, in mod echilibrat, varfuri foarte accesibile dar si varfuri mai dificile.

Criterii de activare:
Pentru ca un varf de munte sa conteze in program, accesul pe acesta trebuie sa aiba loc exlusiv "cu piciorul". Este permisa ascensiunea cu diferite mijloace de transport mecanice sau cu tractiune animala, dar ultima parte, ascensiunea propriu-zisa, sa aiba loc nemijlocit.
Radioamatorii activatori isi vor transporta prin mijloace proprii echipamentele radio precum si sursele de energie. Este interzisa utilizarea de surse de energie pe baza de motoare cu combustie interna sau externa precum si alimentarea de la retea, permitandu-se orice fel de baterie, acumulator, sursa de energie eoliana, solara, etc.
Activarea se va face de catre radioamatorii autorizati, potrivit reglementarilor din tara in care au primit autorizatia, cu observarea regulilor de operare din Romania.
Nu se puncteaza legaturile realizate prin intermediul repetoarelor terestre (se permite operarea prin satelit) sau intre radioamatori care activeaza acelasi varf indexat in SOTA.

Propunere de zonare de altitudine si punctaj in S.O.T.A.-Romania (altitudinile sunt exprimate in metri peste nivelul marii):

Zona 1, 1 punct

<=500 m

Zona 2, 2 puncte

>=500 <700>

Zona 3, 4 puncte

>=700 <900>

Zona 4, 6 puncte

>=900<1300>

Zona 5, 8 puncte

>=1300<2000>

Zona 6, 10 puncte

>=2000 m


Aceasta este o propunere. In functie de recomandarile celor din teritoriu, se poate realiza o alta zonare altitudinala.

Cautam suport pentru programul S.O.T.A. - Romania

Incercam implementarea programului S.O.T.A. si in Romania! Aceasta actiune presupune, in primul rand, inventarierea varfurilor montane susceptibile sa faca parte din acest program. Lista trebuie sa contina coordonatele geografice, de preferinta obtinute prin GPS, coordonatele administrative (in raza carei localitati se afla varful respectiv), altitudinea varfului.
In vederea realizarii documentatiei de implementare si afiliere, cautam radioamatori sau montaniarzi care ne pot sprijini cu aceste date.
Criteriile de includere a varfurilor montane in programul S.O.T.A.-Romania sunt prezentate aici.
Pentru a participa la activitatea de afiliere, va rugam sa va inregistrati in grupul de discutii creat in acest scop, prezent in bara din dreapta a paginii WEB.

Dispecerat national SALVAMONT

0-SALVAMONT (0725-826 668) este numarul de telefon valabil pentru întreg teritoriul ţării, iar taxarea este la tarif normal, pentru a micşora numărul alarmelor false sau al glumelor deplasate.

Connex este partener ANSMR (Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România) şi a avut iniţiativa realizării acestui dispecerat care funcţioneaza 24/7. ANSMR este o asociaţie care are în subordine peste 40 de formaţii salvamont ce activează în toată ţara. Dispeceratul este dotat cu tehnologii de ultimă oră. Connex a oferit telefoane mobile şi abonamente cu minute incluse echipelor salvamont.

În caz de urgenţă, dispeceratul ia legătura cu cea mai apropiată formaţie salvamont de locul în care se află accidentatul, şi coordonează echipa spre locul accidentului.

Ce este programul S.O.T.A.?

S.O.T.A. -(Summits On The Air - Varfuri de munte in eter) reprezinta un program pornit in anul 2002 de cativa radioamatori britanici, in beneficiul tuturor radioamatorilor (atat cei autorizati pentru emisie cat si cei care practica doar receptia- SWL).
Trebuie spus ca, desi acest program este in stransa legatura cu muntii, in special cu piscurile acestora, programul este astfel conceput incat sa faca posibila participarea oricui doreste acest lucru, nu numai pentru alpinisti sau montaniarzi incercati!
Premiile sunt acordate atat activatorilor (cei care urca muntii) cat si celor care realizeaza legaturile din amplasamentul fix de acasa (chaser).
In prezent, SOTA este pe deplin operational in multe tari din lume, fiecare tara avand propria Asociatie (dar nu cu personalitate juridica). Fiecare varf operat aduce punte atat celor care urca pe el si il “activeaza” cat si celor care stabilesc legaturile radio cu activatorii. Punctajul obtinut in urma contactului radio este in stransa legatura cu inaltimea varfului respectiv.
SOTA acorda premii participantilor, premii cu denumiri, cred eu, simpatice:
“Mountain Goat” - Capra de munte;
“Shack Sloth” - Radioamatorul trandav (HI).
De asemeni, SOTA intretine pe site-ul propriu liste cu activatorii si “vanatorii” (chasers) de top.