Lista poate fi descarcata si in format compatibil MS Excel.
Carpatii Orientali (Eastern Carpathians) EC
Ref. | Summit Name | Alt (M) | Locator 1 | Locator 2 | Valid From | Score |
EC-001 | Pietrosu Rodnei | 2303 | 47,589472 | 24,636521 | 01.apr.10 | 10 |
EC-002 | Pietrosu Calimani | 2100 | 47,125015 | 25,185785 | 01.apr.10 | 10 |
EC-003 | Ratitis | 2021 | 46,851360 | 25,218908 | 01.apr.10 | 10 |
EC-004 | Toroiaga | 1930 | 47,733468 | 24,716595 | 01.apr.10 | 8 |
EC-005 | Toaca | 1901 | 46,977501 | 25,949940 | 01.apr.10 | 8 |
EC-006 | Baiul Mare | 1895 | 45,383690 | 25,622011 | 01.apr.10 | 8 |
EC-007 | Giumalau | 1859 | 47,434261 | 25,484031 | 01.apr.10 | 8 |
EC-008 | Piatra Mare | 1847 | 45,550670 | 25,638650 | 01.apr.10 | 8 |
EC-009 | Tibles | 1840 | 47,520430 | 24,258780 | 01.apr.10 | 8 |
EC-010 | Madaras | 1801 | 46,453130 | 25,582193 | 01.apr.10 | 8 |
EC-011 | Postavaru | 1800 | 45,568970 | 25,567890 | 01.apr.10 | 8 |
EC-012 | Hasmasul Mare | 1793 | 46,704170 | 25,804330 | 01.apr.10 | 8 |
EC-013 | Saca Mare | 1786 | 46,685005 | 25,228827 | 01.apr.10 | 8 |
EC-014 | Harghita Madaras | 1777 | 46,515900 | 25,583218 | 01.apr.10 | 8 |
EC-015 | Penteleu | 1772 | 45,496280 | 25,898270 | 01.apr.10 | 8 |
EC-016 | Grindusu | 1664 | 46,641240 | 25,159512 | 01.apr.10 | 8 |
EC-017 | Rarau | 1651 | 47,455925 | 25,571997 | 01.apr.10 | 8 |
EC-018 | Ousor | 1634 | 47,317684 | 25,339320 | 01.apr.10 | 8 |
EC-019 | Casarul | 1591 | 47,200153 | 24,908024 | 01.apr.10 | 8 |
EC-020 | Cucu | 1558 | 46,407555 | 25,618725 | 01.apr.10 | 8 |
EC-021 | Vitos | 1531 | 46,859480 | 25,731998 | 01.apr.10 | 8 |
EC-022 | Caprei | 1516 | 46,797157 | 25,285677 | 01.apr.10 | 8 |
EC-023 | Highes | 1501 | 46,927700 | 25,803140 | 01.apr.10 | 8 |
EC-024 | Gutai | 1443 | 47,695065 | 23,861532 | 01.apr.10 | 8 |
EC-025 | Pausa | 1374 | 47,609596 | 25,496164 | 01.apr.10 | 8 |
EC-026 | Faget | 1309 | 47,000004 | 25,554388 | 01.apr.10 | 8 |
EC-027 | Ciomatul Mare | 1301 | 46,136860 | 25,888450 | 01.apr.10 | 8 |
EC-028 | Magura Codlei | 1292 | 45,711033 | 25,404724 | 01.apr.10 | 6 |
EC-029 | Scoruset | 1223 | 47,680916 | 25,627487 | 01.apr.10 | 6 |
EC-030 | Hotaru | 1137 | 47,720350 | 25,585903 | 01.apr.10 | 6 |
EC-031 | Seredna | 1006 | 47,680300 | 25,510172 | 01.apr.10 | 6 |
EC-032 | Plesa | 885 | 47,724163 | 25,769970 | 01.apr.10 | 4 |
EC-033 | Dealul Magura | 774 | 47,551353 | 25,998000 | 01.apr.10 | 4 |
EC-034 | Dracoaia | 666 | 46,305466 | 26,570425 | 01.apr.10 | 2 |
EC-035 | Dealul Vulturesti | 519 | 47,531433 | 26,441956 | 01.apr.10 | 2 |
EC-036 | Dealul Cetatea | 467 | 46,940160 | 27,242490 | 01.apr.10 | 1 |
EC-037 | Movila Cetatuii | 389 | 46,935017 | 27,923279 | 01.apr.10 | 1 |
Carpatii Meridionali (Middle Carpathians) MC
Ref. | Summit Name | Alt (M) | Locator 1 | Locator 2 | Valid From | Score |
MC-001 | Moldoveanu | 2545 | 45,599550 | 24,736160 | 01.apr.10 | 10 |
MC-002 | Negoiu | 2537 | 45,585093 | 24,558809 | 01.apr.10 | 10 |
MC-003 | Parangul Mare | 2522 | 45,340380 | 23,539010 | 01.apr.10 | 10 |
MC-004 | Lespezi | 2522 | 45,577930 | 24,570011 | 01.apr.10 | 10 |
MC-005 | Peleaga | 2509 | 45,365630 | 22,892820 | 01.apr.10 | 10 |
MC-006 | Omu | 2508 | 45,445530 | 25,456410 | 01.apr.10 | 10 |
MC-007 | Buteanu | 2507 | 45,604340 | 24,631970 | 01.apr.10 | 10 |
MC-008 | Bucsoiul | 2493 | 45,457336 | 25,457071 | 01.apr.10 | 10 |
MC-009 | Costila | 2491 | 45,427431 | 25,485240 | 01.apr.10 | 10 |
MC-010 | Retezat | 2485 | 45,380850 | 22,849340 | 01.apr.10 | 10 |
MC-011 | Urlea | 2477 | 45,606530 | 24,829910 | 01.apr.10 | 10 |
MC-012 | Varful Mare | 2463 | 45,369790 | 22,907790 | 01.apr.10 | 10 |
MC-013 | Custura | 2457 | 45,349617 | 22,930017 | 01.apr.10 | 10 |
MC-014 | Papusa/Gradisteanu | 2391 | 45,504860 | 25,061020 | 01.apr.10 | 10 |
MC-015 | Caraiman | 2384 | 45,414420 | 25,502514 | 01.apr.10 | 10 |
MC-016 | Bucura 2 | 2372 | 45,365880 | 22,862520 | 01.apr.10 | 10 |
MC-017 | La OM /Piscul Baciului/ | 2308 | 45,526980 | 25,211680 | 01.apr.10 | 10 |
MC-018 | Moraru | 2284 | 45,446808 | 25,483418 | 01.apr.10 | 10 |
MC-019 | Cindrel | 2253 | 45,578620 | 23,801810 | 01.apr.10 | 10 |
MC-020 | Godeanu | 2229 | 45,231840 | 22,647270 | 01.apr.10 | 10 |
MC-021 | Balota | 2100 | 45,323456 | 23,918701 | 01.apr.10 | 10 |
MC-022 | Culmea Vacarea | 2068 | 45,434345 | 25,000042 | 01.apr.10 | 10 |
MC-023 | Gurganul | 2051 | 45,312405 | 22,890602 | 01.apr.10 | 10 |
MC-024 | Oslea | 1953 | 45,235798 | 22,890600 | 01.apr.10 | 8 |
MC-025 | Dobrii | 1940 | 45,158200 | 22,560140 | 01.apr.10 | 8 |
MC-026 | Straja | 1869 | 45,307810 | 23,265250 | 01.apr.10 | 8 |
MC-027 | Piatra Mica | 1816 | 45,550835 | 25,265678 | 01.apr.10 | 8 |
MC-028 | Coarnele | 1790 | 45,292618 | 23,179790 | 01.apr.10 | 8 |
MC-029 | Ciuha Mica | 1629 | 45,322323 | 24,336683 | 01.apr.10 | 8 |
MC-030 | Oboroca | 1544 | 45,387910 | 23,192790 | 01.apr.10 | 8 |
MC-031 | Magura Branului | 1365 | 45,524086 | 25,323908 | 01.apr.10 | 8 |
MC-032 | Varful Pietrele Albe | 1335 | 44,978930 | 22,539620 | 01.apr.10 | 8 |
MC-033 | Matau | 1017 | 45,234745 | 25,073692 | 01.apr.10 | 6 |
MC-034 | Deal Cetateni | 935 | 45,210506 | 25,177446 | 01.apr.10 | 6 |
MC-035 | Deal Magura | 815 | 45,146973 | 25,597666 | 01.apr.10 | 4 |
MC-036 | Dealul Vandulet/Movile | 637 | 46,014880 | 24,736137 | 01.apr.10 | 2 |
MC-037 | Dealul Inalt/Bazna | 599 | 46,173880 | 24,266470 | 01.apr.10 | 2 |
MC-038 | Dealul Varanic | 403 | 44,673527 | 22,588772 | 01.apr.10 | 1 |
Carpatii Occidentali (Western Carpathians) WC
Ref. | Summit Name | Alt (M) | Locator 1 | Locator 2 | Valid From | Score |
WC-001 | Curcubata Mare | 1869 | 46,440820 | 22,688900 | 01.apr.10 | 8 |
WC-002 | Vladeasa | 1832 | 46,755203 | 22,796350 | 01.apr.10 | 8 |
WC-003 | Zglivar | 1713 | 45,055000 | 22,503590 | 01.apr.10 | 8 |
WC-004 | Ariana | 1511 | 45,013700 | 22,456810 | 01.apr.10 | 8 |
WC-005 | Draghita | 1313 | 46,414677 | 22,799510 | 01.apr.10 | 8 |
WC-006 | Piatra Secuiului | 1127 | 46,446445 | 23,587830 | 01.apr.10 | 6 |
WC-007 | Magura Visagului | 1098 | 46,836610 | 22,837952 | 01.apr.10 | 6 |
WC-008 | Izoiu | 1098 | 46,507706 | 22,203165 | 01.apr.10 | 6 |
WC-009 | Farcasu | 1041 | 46,748405 | 23,202988 | 01.apr.10 | 6 |
WC-010 | Hodrancusa | 1024 | 46,801670 | 22,538480 | 01.apr.10 | 6 |
WC-011 | Pancoaia | 998 | 46,511720 | 22,308071 | 01.apr.10 | 6 |
WC-012 | Botii | 974 | 46,864300 | 22,614040 | 01.apr.10 | 6 |
WC-013 | Glodea | 950 | 45,755240 | 22,380001 | 01.apr.10 | 6 |
WC-014 | Magura Tranisului | 947 | 46,870926 | 22,844355 | 01.apr.10 | 6 |
WC-015 | Momuta | 930 | 46,412407 | 22,409458 | 01.apr.10 | 6 |
WC-016 | Dealul Rontaru | 918 | 46,467880 | 22,377132 | 01.apr.10 | 6 |
WC-017 | Magura Baita | 890 | 46,465990 | 22,589142 | 01.apr.10 | 4 |
WC-018 | Magura Zugaului | 880 | 46,401010 | 22,355564 | 01.apr.10 | 4 |
WC-019 | Varful Runcului | 859 | 46,493180 | 22,348328 | 01.apr.10 | 4 |
WC-020 | Magura Ierii | 850 | 46,531890 | 23,596321 | 01.apr.10 | 4 |
WC-021 | Magura/Kis Magura | 824 | 46,690266 | 23,556970 | 01.apr.10 | 4 |
WC-022 | Arsura | 819 | 46,425440 | 22,326763 | 01.apr.10 | 4 |
WC-023 | Dealul Agris | 800 | 46,597958 | 23,528328 | 01.apr.10 | 4 |
WC-024 | Highis | 799 | 46,206684 | 21,808920 | 01.apr.10 | 4 |
WC-025 | Petresti Deal | 780 | 46,555187 | 23,668526 | 01.apr.10 | 4 |
WC-026 | Dealul Sandului | 759 | 46,570393 | 23,680546 | 01.apr.10 | 4 |
WC-027 | Dealul Morlaca | 750 | 46,868057 | 22,914017 | 01.apr.10 | 4 |
WC-028 | Magura Diecilor | 741 | 46,373356 | 22,290940 | 01.apr.10 | 4 |
WC-029 | Magura Stanii | 716 | 47,153430 | 23,103030 | 01.apr.10 | 4 |
WC-030 | Lomb | 682 | 46,822950 | 23,550190 | 01.apr.10 | 2 |
WC-031 | Corus | 680 | 46,823242 | 23,497927 | 01.apr.10 | 2 |
WC-032 | Pohia | 608 | 45,691635 | 22,137747 | 01.apr.10 | 2 |
WC-033 | Debela Gora | 557 | 46,153430 | 21,910238 | 01.apr.10 | 2 |
WC-034 | Curcubata | 496 | 46,228317 | 21,687070 | 01.apr.10 | 1 |
WC-035 | Magura Surduc | 496 | 45,747850 | 22,110695 | 01.apr.10 | 1 |
WC-036 | Cioaca lui Aglam | 442 | 46,130188 | 21,999804 | 01.apr.10 | 1 |
WC-037 | Dealul lui Mocrea | 370 | 46,387230 | 21,845470 | 01.apr.10 | 1 |
WC-038 | Dealul Tocalu | 361 | 46,059456 | 22,012968 | 01.apr.10 | 1 |
WC-039 | Sacosu Deal | 350 | 45,562313 | 21,722569 | 01.apr.10 | 1 |
WC-040 | Varfu Inalt | 320 | 46,015400 | 21,873447 | 01.apr.10 | 1 |
-Coordonatele sunt in format zecimal, adica GG,gggggg si nu GG'MM'SSss;
-A fost eliminata inaltimea in picioare;
-A fost eliminata data de expirare intrucat valabilitatea este nelimitata.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu